Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *142805:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | 44 | dostępny | LR-GHz: 32.9665 | - | Netia S.A. | L | Warszawa Stawki 2 | 7 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 13 | 25 | dostępny | LR-GHz: 32.9770 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Wieżowa 8 | 3 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 14 | 25 | dostępny | LR-GHz: 32.9770 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Wieżowa 8 | 3 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 15 | 25 | dostępny | LR-GHz: 33.0400 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Wólczyńska | 1 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 16 | 25 | dostępny | LR-GHz: 33.0400 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Wólczyńska | 1 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3015 | - | Powszechna Agencja I | L | Pruszków ul. 3 Maja 8 | 5 | LR-odb/Powszechna Agencja Informacyjna S.A. | |
| 18 | -3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3015 | - | Powszechna Agencja I | L | Pruszków ul. 3 Maja 8 | 5 | LR-odb/Powszechna Agencja Informacyjna S.A. | |
| 19 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.1485 | - | Netia S.A. | L | Warszawa Pl. Defilad 1 | 7 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 19 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Andrzeja 1A | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 19 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.3330 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Kijowska 1 | 3 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 19 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Andrzeja 1A | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.3890 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa ul. Motorowa 1 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Wólka ul. Parkowa 1B dz. | 4 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 20 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.3890 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Kijowska 1 | 3 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Andrzeja 1A | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3540 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Ożarów Mazowiecki ul. Um | 2 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 20 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.3330 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Kijowska 1 | 3 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Pileckiego | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | -7 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.3890 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa ul. Motorowa 1 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Wólka ul. Parkowa 1B dz. | 4 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 21 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.3890 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Kijowska 1 | 3 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 21 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Andrzeja 1A | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Pileckiego | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 21 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Jaktorowska | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 21 | -7 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 33.2710 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Milanówek Spokojna 2 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Pileckiego | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 22 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Jaktorowska | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 22 | -7 | niedostępny | LR-GHz: 32.4030 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Radziwiłłów ul. Warszaws | 4 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.2535 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Puszcza Mariańska ul. Se | 4 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4555 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Skierniewice ul. Batoreg | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2675 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Skierniewice ul. Zwierzy | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Ciemno-Gnojna Krakowska | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 33.2710 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Milanówek Spokojna 2 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.2150 | - | Netia S.A. | L | Żyrardów ul. Jaktorowska | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 23 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.4485 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 6 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2605 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Tytusa Chałubiń | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.4730 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Passowska 28 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.2850 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Grodziska 15 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.4485 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kutno ul. Grunwaldzka 5 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | -12 | niedostępny | LR-GHz: 32.4485 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4695 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wiskitki ul. Chemików 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2815 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Żyrardów ul. Stefana Jod | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Al. Jerozolimsk | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4555 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Skierniewice ul. Batoreg | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2675 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Skierniewice ul. Zwierzy | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Aleja Krakowska | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Głosków Lecha Abramowicz | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 6 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kutno Grunwaldzka 21-23 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Złotokłos Świętego Andrz | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Teresin Aleja XX-lecia 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Elżbietów Elżbietów dzia | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Brody Brody Działka nr 7 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.4625 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Święcice Poznańska 734 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 33.2710 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Milanówek Spokojna 2 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Milanówek ul. Spokojna 2 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Aleja Krakowska | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Tytusa Chałubiń | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.4730 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Passowska 28 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.2850 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Grodziska 15 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -25 | niedostępny | LR-GHz: 32.4695 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Żyrardów ul. Stefana Jod | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 6 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Warszawa ul. Krasickiego | 1 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 25 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Teresin Aleja XX-lecia 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Elżbietów Elżbietów dzia | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Niepodległości | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Julianów Julianów 50 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Julianów Julianów 50 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Moszna - Parcela działka | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Milanówek ul. Spokojna 2 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 1 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Grodziska 15 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 33.3165 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Warszawa Aleje Jerozolim | 9 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Stare Babice Kutrzeby | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | -16 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Białuty Białuty 34 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5115 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Warszawa ul. Krasickiego | 1 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
| 26 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pruszków Niepodległości | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Julianów Julianów 50 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Julianów Julianów 50 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Moszna - Parcela działka | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Bałuty działka 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5500 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Stawki 2 | 5 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 26 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 4 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Grodziska 15 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | -6 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Julianów Julianów 50 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.5640 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Moszna Moszna Wieś Dz. 5 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Bałuty działka 34 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5500 | - | Netia S.A. | L | Warszawa ul. Stawki 2 | 5 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 27 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Pass Stefana Batorego 4 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Grodziska 15 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Błonie Bałuty działka 34 | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 42.51
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN